產(chǎn)品中心
我們以五倍子、羅漢果、黃姜、苦橙、槐米等植物為原料進行精深加工,產(chǎn)品大量出口美國、歐盟、日本及東南亞等國家。
其它產(chǎn)品
所屬分類:
其他系列產(chǎn)品
品名 | Product Name | Cas No. | 含量 |
沒食子酸甲酯 | Methyl Gallate | 99-24-1 | 99% |
沒食子酸乙酯 | Ethyl Gallate | 831-61-8 | 99% |
沒食子酸辛酯 | Octyl Gallate | 1034-01-1 | 98%? |
沒食子酸十二酯 | Dodecyl Gallate | 1166-52-5 | 98% |
沒食子酸十八酯 | Stearyl Gallate | 10361-12-3 | 98% |
1,2,3-三甲氧基苯 | 1,2,3-Trimethoxy Benzene | 634-36-6 | 98% |
鞣花酸 | Ellagic Acid | 476-66-4 | 40%、80% |
槲皮素 | Quercetin | 117-39-5 | 98% |
綠原酸 | Chlorogenic Acid | 327-97-9 | 98% |
白藜蘆醇 | Resveratrol | 501-36-0 | 99% |
鼠尾草酸 | Carnosic Acid | 3650-09-7 | 98% |
迷迭香酸 | Rosmarinic Acid | 20283-92-5 | 98% |
木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 98% |
花青素 | Cyanidin chloride | 528-58-5 | 25% |
茶多酚 | tea polyphenol | 84650-60-2 | 95%、98% |
EGCG(表沒食子兒茶素沒食子酸酯) | Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | 75%、80%、90% |
DNJ(脫氧野尻霉素) | 1-Deoxynojirimycin | 19130-96-2 | 1%、5%、10% |
氨丁三醇(Tris) | Tromethamine | 77-86-1 | 99% |
葉綠素銅鈉鹽 | Chlorophyllin | 11006-34-1 | 98% |
鹽酸小檗堿 | Berberine hydrochloride | 633-65-8 | 95% |
刺云實膠 | Tara Gum | 39300-88-4 | 99% |
3,4-二羥基-5-甲氧基苯甲酸甲酯 | Methyl3,4-dihydroxy-5-methoxy Benzoate | 3934-86-9 | 97% |
輪環(huán)藤寧 | Cyclen | 294-90-6 | 97.5%? |
4-溴甲基喹啉酮 | 4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one | 4876-10-2 | 99% |
氟雷拉納(僅限科研) | Fluralaner | 864731-61-3 | 99% |
馬來酸奧拉替尼(僅限科研) | Oclacitinib Maleate | 1640292-55-2 | 99%? |
貫葉連翹提取物 | St.John's Wort PE. | 84082-80-4 | 99% |
上一頁
相關產(chǎn)品